Előző blogbejegyzésünkben egy hidrofor rendszert ismertettünk nyomáskapcsolóval, és hidrofor tartállyal. A hidrofor tartály alkalmazását minden esetben ajánljuk, mivel rendszerünk stabilabb lesz tőle.
Fekvő hidrofor tartály címkéhez tartozó bejegyzések
VAO – fekvő hidrofor tartály
Megnevezés | Méretek (mag. x átm.) | ||
Hidrofor tartály 24 liter – Aquasystem | 300 x 280 mm | ||
Hidrofor tartály 35 liter – Aquasystem | 376 x 365 mm | ||
Hidrofor tartály 50 liter – Aquasystem | 380 x 365 mm | ||
Hidrofor tartály 60 liter – Aquasystem | 385 x 365 mm | ||
Hidrofor tartály 80 liter – Aquasystem | 430 x 410 mm | ||
Hidrofor tartály 100 liter – Aquasystem | 520 x 495 mm | ||
Hidrofor tartály 150 liter – Aquasystem | 585 x 550 mm | ||
Hidrofor tartály 200 liter – Aquasystem | 628 x 600 mm | ||
Hidrofor tartály 300 liter – Aquasystem | 680 x 650 mm |
Az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Fekvő hidrofor tartály, cserélhető gumimembránnal. Használható hidrofor rendszerekben nyomástartó tartályként. A rendszerben uralkodó nyomás stabilizálására szolgál, valamint a benne tárolt víz csökkenti a szivattyú üzemelésének számát, amely a szivattyú élettartamának növekedéséhez vezet. Minél nagyobb a tartály, annál több vizet képes kiengedni.
A cserélhető gumimembránnak köszönhetően a tartály fala nem érintkezik a benne tárolt vízzel.
2 – 500 literig | 750 – 5000 literig | |
Hőmérséklet | -10 °C – 100 °C | -10 °C – 100 °C |
Tartály színe | RAL 5015 | RAL 5015 |
Gumimembrán | EPDM | EPDM |
Maximum megengedett nyomás | 10 bar | 10 bar |
Gyárilag előtöltött nyomás | 1.5 bar | 2 bar |
Csatlakozó méretek:
Térfogat | Csatlakozás |
24 – 150 l | 1″ |
200 – 300 l | 1″ 1/4 |