Megnevezés | Méretek (mag. x átm.) | Nettó ár | Bruttó ár |
Hidrofor tartály 24 liter – Aquasystem | 300 x 280 mm | 6 299 Ft | 8 000 Ft |
Hidrofor tartály 35 liter – Aquasystem | 376 x 365 mm | 11 811 Ft | 15 000 Ft |
Hidrofor tartály 50 liter – Aquasystem | 380 x 365 mm | 21 260 Ft | 27 000 Ft |
Hidrofor tartály 60 liter – Aquasystem | 385 x 365 mm | 25 433 Ft | 32 300 Ft |
Hidrofor tartály 80 liter – Aquasystem | 430 x 410 mm | 31 890 Ft | 40 500 Ft |
Hidrofor tartály 100 liter – Aquasystem | 520 x 495 mm | 41 575 Ft | 52 800 Ft |
Hidrofor tartály 150 liter – Aquasystem | 585 x 550 mm | 56 024 Ft | 71 150 Ft |
Hidrofor tartály 200 liter – Aquasystem | 628 x 600 mm | 71 654 Ft | 91 000 Ft |
Hidrofor tartály 300 liter – Aquasystem | 680 x 650 mm | 89 764 Ft | 114 000 Ft |
Az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Fekvő hidrofor tartály, cserélhető gumimembránnal. Használható hidrofor rendszerekben nyomástartó tartályként. A rendszerben uralkodó nyomás stabilizálására szolgál, valamint a benne tárolt víz csökkenti a szivattyú üzemelésének számát, amely a szivattyú élettartamának növekedéséhez vezet. Minél nagyobb a tartály, annál több vizet képes kiengedni.
A cserélhető gumimembránnak köszönhetően a tartály fala nem érintkezik a benne tárolt vízzel.
2 – 500 literig | 750 – 5000 literig | |
Hőmérséklet | -10 °C – 100 °C | -10 °C – 100 °C |
Tartály színe | RAL 5015 | RAL 5015 |
Gumimembrán | EPDM | EPDM |
Maximum megengedett nyomás | 10 bar | 10 bar |
Gyárilag előtöltött nyomás | 1.5 bar | 2 bar |
Csatlakozó méretek:
Térfogat | Csatlakozás |
24 – 150 l | 1″ |
200 – 300 l | 1″ 1/4 |