A manométer (nyomásmérő óra) kiválóan alkalmazható víz, levegő nyomásának mérésére egy hidrofor, vagy kompresszoros rendszerben.
A glicerines manométerek olyan gáz halmazállapotú, és folyadékok nyomásának kijelzésére szolgál, amelyeknek nem magas a viszkozitásuk, nem kristályosodnak, és nem támadják meg a rézötvözetet.
A nyomásmérő órák nem hitelesítettek.
| Cikkszám | Ház anyaga | Átmérő | Csatlakozás | Nyomástartomány |
| A22-3IT | ABS műanyag | 50 mm | alsó 1/4″ | 0 – 10 bar |
| A22-3CW | ABS műanyag CEWA | 50 mm | alsó 1/4″ | 0 – 10 bar |
| A22-4IT | ABS műanyag | 50 mm | alsó 1/4″ | 0 – 12 bar |
| A32-3IT | ABS műanyag | 63 mm | alsó 1/4″ | 0 – 12 bar |
| MR 10 | ABS műanyag | 50 mm | alsó 1/4″ | 0 – 10 bar |
| MA 10 | ABS műanyag | 50 mm | hátsó 1/4″ | 0 – 10 bar |
| E35-3IT | Rozsdamentes acél | 63 mm | alsó 1/4″ | 0 – 10 bar glicerines |
| E35-5IT | Rozsdamentes acél | 63 mm | alsó 1/4″ | 0 – 16 bar glicerines |
| E-35-6IT | Rozsdamentes acél | 63 mm | alsó 1/4″ | 0 – 20 bar glicerines |
| E35-7IT | Rozsdamentes acél | 63 mm | alsó 1/4″ | 0 – 25 bar glicerines |


