Megnevezés | Méretek (mag. x átm.) |
Hidrofor tartály 50 liter – Aquasystem | 656 x 365 mm |
Hidrofor tartály 60 liter – Aquasystem | 783 x 365 mm |
Hidrofor tartály 80 liter – Aquasystem | 810 x 410 mm |
Hidrofor tartály 100 liter – Aquasystem | 849 x 495 mm |
Hidrofor tartály 150 liter – Aquasystem | 975 x 550 mm |
Hidrofor tartály 200 liter – Aquasystem | 1085 x 600 mm |
Hidrofor tartály 300 liter – Aquasystem | 1240 x 650 mm |
Hidrofor tartály 500 liter – Aquasystem | 1490 x 750 mm |
Hidrofor tartály 750 liter – Aquasystem | 1820 x 8000 mm |
Hidrofor tartály 1000 liter – Aquasystem | 2160 x 800 mm |
Hidrofor tartály 1500 liter – Aquasystem | 2360 x 960 mm |
Hidrofor tartály 2000 liter – Aquasystem | 2555 x 110 mm |
Hidrofor tartály 3000 liter – Aquasystem | 2790 x 1200 mm |
Hidrofor tartály 4000 liter – Aquasystem | 3200 x 1450 mm |
Hidrofor tartály 5000 liter – Aquasystem | 3645 x 1450 mm |
Az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Álló hidrofor tartály, cserélhető gumimembránnal. Kiválóan alkalmazható hidrofor rendszerekben nyomástartó tartályként. Segítségével csökkenthetjük a szivattyú üzemelésének számát a benne tárolt víz kiengedésével, valamint a nyomáskapcsolóval ellátott rendszerekben is csökken a nyomásingadozás. Minél nagyobb a tartály, annál több vizet képes kiengedni. Így szivattyúnk nem kapcsol ki és be, ezzel növelve élettartamát.
A gumimembránnak köszönhetően a tartály fala és a víz nem érintkezik egymással, így nincs korrózió, és a levegő sem oldódik fel a vízben, így nem kell gyakran a nyomást pótolni, mint a hagyományos tartályoknál.
2 – 500 literig | 750 – 5000 literig | |
Hőmérséklet | -10 °C – 100 °C | -10 °C – 100 °C |
Tartály színe | RAL 5015 | RAL 3000 |
Gumimembrán | EPDM | EPDM |
Maximum megengedett nyomás | 10 bar | 11 bar |
Gyárilag előtöltött nyomás | 1.5 bar | 4 bar |
Csatlakozó méretek:
Térfogat | Csatlakozás |
50 – 150 l | 1″ |
200 – 500 l | 1″ 1/4 |
750 – 2000 l | 2″ |
3000 l | DN65 |
4000 – 5000 l | DN80 |